| Андреа Кими Антонели | 242.0 |
| Люис Хамилтън | 183.0 |
| Джордж Ръсел | 183.0 |
| Ландо Норис | 159.0 |
| Шарл Льоклер | 155.0 |
| Макс Верстапен | 112.0 |
| Оскар Пиастри | 104.0 |
| Исак Хаджар | 68.0 |
| Лиам Лоусън | 49.0 |
| Пиер Гасли | 44.0 |
| 2026 Мерцедес | 425.0 |
| 2026 Ферари | 338.0 |
| 2026 Макларън | 263.0 |
| 2026 Ред Бул | 186.0 |
| 2026 Рейсинг Булс | 66.0 |
| 2026 Алпин | 63.0 |
| 2026 Хаас | 21.0 |
| 2026 Ауди | 16.0 |
| 2026 Уилямс | 11.0 |
| 2026 Астън Мартин | 3.0 |






















































