| Андреа Кими Антонели | 219.0 |
| Люис Хамилтън | 169.0 |
| Джордж Ръсел | 160.0 |
| Шарл Льоклер | 138.0 |
| Ландо Норис | 128.0 |
| Макс Верстапен | 109.0 |
| Оскар Пиастри | 92.0 |
| Исак Хаджар | 68.0 |
| Лиам Лоусън | 43.0 |
| Пиер Гасли | 42.0 |
| 2026 Мерцедес | 379.0 |
| 2026 Ферари | 307.0 |
| 2026 Макларън | 220.0 |
| 2026 Ред Бул | 177.0 |
| 2026 Рейсинг Булс | 66.0 |
| 2026 Алпин | 61.0 |
| 2026 Хаас | 21.0 |
| 2026 Ауди | 12.0 |
| 2026 Уилямс | 11.0 |
| 2026 Астън Мартин | 1.0 |









































